0512-57936718139-2687-8360
型号 | 最大压力(KN) | 有效行程(mm) | 力分辨率 | 位移分辨力(mm) | 重量约(KG) | 最大速度(mm/s) | 压装速度(mm/s) | 压力范围(KN) | 保压时间(s) | 定位精度(mm) | 压力精度 | 闭模高度(mm) | 喉深(mm) | 长*宽*高(mm) |
PJL-S/10KN-200mm/100v | 10kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 300 | 100(可定制) | 0.01-35 | 50N-10kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 225 | 600x450x2120 |
PJL-S/20KN-200mm/125V | 20kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 350 | 125(可定制) | 0.01-35 | 100N-20kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 225 | 600x635x2100 |
PJL-S/30KN-200mm/125V | 30kN | 200(可定制) | 0.005% | 0.001 | 380 | 125(可定制) | 0.01-35 | 150N-30kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 250 | 700x500x2300 |
PJL-S/50KN-200mm/125V | 50kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 600 | 125(可定制) | 0.01-35 | 250N-50kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 250 | 700x500x2330 |
PJL-S/100KN-200mm/125V | 100kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 650 | 125(可定制) | 0.01-35 | 500N-100kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 300 | 760x900x2550 |
PJL-S/200KN-200mm/125V | 200kN | 150(可定制) | 0.005% | 0.001 | 800 | 80(可定制) | 0.01-20 | 1000N-200kN | 0.1-200 | ±0.01 | 0.5%F.S | 350 | 300 | 800x950x2750 |
电话
139-2687-8360
(0512) 57936718
微信
江苏品嘉灵
广东品嘉灵
小程序
小程序
手机站
手机站
公众号
公众号
邮箱
pinjialing@163.com